2007年度早稲田大学全学部日本史出題傾向


 ◆2007年度早稲田大学全学部日本史出題傾向  ◇翌年傾向 ◇前年傾向
時代/学部 政経 法学 文学 商学 教育 社学 人科 国教 文構
原始時代 0 0 3 0 0 2 2 0 0
古墳・ヤマト 0 0 2 0 0 1 4 0 2
飛鳥・律令 6 0 1 1 2 2 4 0 0
奈良時代 2 3 7 3 1 0 1 0 3
平安時代 3 3 7 6 5 5 9 2 2
鎌倉時代 0 3 4 5 6 4 3 2 5
室町時代 0 0 1 5 0 3 1 5 6
戦国・織豊 0 0 1 1 3 3 5 1 5
江戸時代 13 7 9 10 9 10 10 18 9
明治時代 10 11 6 11 9 1 12 2 10
大正時代 6※ 1 2 4 0 0 7 1 0
昭和・戦前 1 7 0 7 0 8 2 1 0
昭和・戦後 10 5 6 6※ 5 1 3 8 1
合 計 51 40 49 59 40 40 63 40 43

 ※数値は解答個数を示す
 出題率 … 5%未満:   5%以上:   10%以上:   20%以上:  
 ※政経、商学の論述出題範囲は、※を付すとともに、出題率も調整した

 最上部へジャンプ