2006年度早稲田大学全学部日本史出題傾向
◆2006年度早稲田大学全学部日本史出題傾向 ◇翌年傾向 ◇前年傾向
| 時代/学部 | 政経 | 法学 | 一文 | 商学 | 教育 | 社学 | 人科 | 国教 | -- |
| 原始時代 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 古墳・ヤマト | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | -- |
| 飛鳥・律令 | 0 | 2 | 5 | 1 | 8 | 5 | 3 | 0 | -- |
| 奈良時代 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | -- |
| 平安時代 | 6 | 4 | 4 | 3 | 0 | 10 | 8 | 2 | -- |
| 鎌倉時代 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 5 | 3 | 6 | -- |
| 室町時代 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7 | 0 | 5 | 3 | -- |
| 戦国・織豊 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -- |
| 江戸時代 | 11 | 4 | 11 | 13※ | 13 | 10 | 16 | 16 | -- |
| 明治時代 | 12 | 2 | 6 | 12 | 4 | 10 | 8 | 7 | -- |
| 大正時代 | 0 | 8 | 4 | 5 | 4 | 0 | 2 | 2 | -- |
| 昭和・戦前 | 11 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 8 | 3 | -- |
| 昭和・戦後 | 4※ | 10 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 合 計 | 49 | 40 | 47 | 57 | 40 | 40 | 60 | 40 | -- |
| ※数値は解答個数を示す 出題率 … 5%未満: 5%以上: 10%以上: 20%以上: ※政経、商学の論述出題範囲は、※を付すとともに、出題率も調整した |