2005年度早稲田大学全学部日本史出題傾向

 
 ◆2005年度早稲田大学全学部日本史出題傾向  ◇翌年傾向前年傾向
時代/学部 政経 法学 一文 商学 教育 社学 人科 国教 --
原始時代 0 0 7 3 1 1 0 0 --
古墳・ヤマト 0 1 0 2 7 4 0 0 --
飛鳥・律令 0 0 4 2 0 1 8 3 --
奈良時代 2 1 6 0 2 2 7 1 --
平安時代 3 4 2 3 1 2 3 4 --
鎌倉時代 0 5 1 5 2 0 12 6 --
室町時代 7 4 6 5 1 9 13 8 --
戦国・織豊 5 1 1 0 1 1 4 2 --
江戸時代 7 4 9 14 8 10 0 8 --
明治時代 14 10 1 6※ 5 3 14 8 --
大正時代 10 0 0 7 8 0 0 0 --
昭和・戦前 1 0 11 5 0 0 1 0 --
昭和・戦後 2※ 10 1 5 3 7 2 0 --
合 計 51 40 49 57 39 40 64 40 --

 ※数値は解答個数を示す
 出題率 … 5%未満:   5%以上:   10%以上:   20%以上:  
 ※政経、商学の論述出題範囲は、※を付すとともに、出題率も調整した

 最上部へジャンプ