2004年度早稲田大学全学部日本史出題傾向
◆2004年度早稲田大学全学部日本史出題傾向 ◇翌年傾向 ◇前年傾向
| 時代/学部 | 政経 | 法学 | 一文 | 商学 | 教育 | 社学 | 人科 | 国教 | -- |
| 原始時代 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | -- |
| 古墳・ヤマト | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 | -- |
| 飛鳥・律令 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | -- |
| 奈良時代 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | -- |
| 平安時代 | 0 | 2 | 9 | 3 | 0 | 7 | 0 | 1 | -- |
| 鎌倉時代 | 0 | 1 | 5 | 6 | 2 | 0 | 5 | 1 | -- |
| 室町時代 | 6 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 | 1 | -- |
| 戦国・織豊 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | -- |
| 江戸時代 | 12 | 10 | 9 | 11 | 11 | 8 | 17 | 13 | -- |
| 明治時代 | 13 | 6 | 10 | 11 | 4 | 2 | 8 | 10 | -- |
| 大正時代 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 9 | 0 | -- |
| 昭和・戦前 | 0 | 10 | 0 | 9※ | 11 | 4 | 2 | 7 | -- |
| 昭和・戦後 | 1※ | 4 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 3 | -- |
| 合 計 | 47 | 40 | 40 | 57 | 43 | 40 | 64 | 40 | -- |
| ※数値は解答個数を示す 出題率 … 5%未満: 5%以上: 10%以上: 20%以上: ※政経、商学の論述出題範囲は、※を付すとともに、出題率も調整した |