2003年度早稲田大学全学部日本史出題傾向
◆2003年度早稲田大学全学部日本史出題傾向 ◇翌年傾向
| 時代/学部 | 政経 | 法学 | 一文 | 商学 | 教育 | 社学 | 人科 | -- | -- |
| 原始時代 | 0 | 1 | 8 | 3 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 古墳・ヤマト | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 飛鳥・律令 | 5 | 1 | 7 | 0 | 1 | 4 | -- | -- | -- |
| 奈良時代 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 平安時代 | 0 | 2 | 3 | 1 | 9 | 5 | -- | -- | -- |
| 鎌倉時代 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 9 | -- | -- | -- |
| 室町時代 | 0 | 0 | 1 | 7 | 6 | 3 | -- | -- | -- |
| 戦国・織豊 | 6 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | -- | -- | -- |
| 江戸時代 | 11 | 10 | 12 | 13 | 9 | 10 | -- | -- | -- |
| 明治時代 | 11 | 7 | 7 | 9 | 9 | 1 | -- | -- | -- |
| 大正時代 | 5 | 4 | 3 | 10※ | 0 | 7 | -- | -- | -- |
| 昭和・戦前 | 8 | 4 | 0 | 2 | 3 | 1 | -- | -- | -- |
| 昭和・戦後 | 1※ | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | -- | -- | -- |
| 合 計 | 47 | 40 | 50 | 57 | 40 | 40 | -- | -- | -- |
| ※数値は解答個数を示す 出題率 … 5%未満: 5%以上: 10%以上: 20%以上: ※政経、商学の論述出題範囲は、※を付すとともに、出題率も調整した |
